其他记录
2022.11.09 - 2022.12.30 | 已租出 | $1,880 |
2022.08.07 - 2022.11.01 MLS®# C5723688 | 过期 | $1,900 |
2020.06.17 - 2020.10.01 MLS®# C4797492 | 过期 | $1,650 |
2018.09.24 - 2018.10.31 | 已租出 | $1,650 |
2017.08.10 - 2017.08.20 | 已租出 | $1,400 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2022.11.09 - 2022.12.30 | 已租出 | $1,880 |
2022.08.07 - 2022.11.01 MLS®# C5723688 | 过期 | $1,900 |
2020.06.17 - 2020.10.01 MLS®# C4797492 | 过期 | $1,650 |
2018.09.24 - 2018.10.31 | 已租出 | $1,650 |
2017.08.10 - 2017.08.20 | 已租出 | $1,400 |
Bright, Spacious 1 Bedroom, Separated Basement Unit, Almost On Ground Level With 8Ft Ceiling For Lease. Including Water, Hydro, Gas, Waste Management. Tenant Pay Internet, Phone, Tenant Insurance & Cable. Seperate Entrance. Include Washer, Dryer, Dishwasher, Fridge, Stove, All In The Unit, Not Share. Require Credit Report, Employment Letter, 1 Parking Space On Driveway.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您