其他记录
2022.10.07 - 2022.10.17 MLS®# C5789135 | 有条件租出 | $2,400 |
2022.08.15 - 2022.08.25 | 已售出 | $627,500 |
2022.05.12 - 2022.05.26 MLS®# C5616344 | 终止 | $2,150 |
2021.12.07 - 2021.12.17 | 已租出 | $2,000 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2022.10.07 - 2022.10.17 MLS®# C5789135 | 有条件租出 | $2,400 |
2022.08.15 - 2022.08.25 | 已售出 | $627,500 |
2022.05.12 - 2022.05.26 MLS®# C5616344 | 终止 | $2,150 |
2021.12.07 - 2021.12.17 | 已租出 | $2,000 |
WELCOME TO BOND CONDO, LOCATED AT THE HEART OF TORONTO, ENTERTAINMENT AND FINANCIAL DISTRICT, 9FT CEILING, BEAUTIFUL WEST VIEW WITH A LOT OF LIGHT, PODIUM LOBBY, MODERN AND LIFTSTYLE DESIGNED, 24 HOURS CONCIERGE, OUTDOOR POOL, HOT TUB, OUTDOOR BBQ, PRIVATE DINING AREA AND LOUNGE, YOGA STUDIO, AND MUCH MORE, STEPS TO RESTAURANT, SHOPPING CENTRES AND TTC, NEAR THE PATH; SHOWS GREAT
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您