910 - 55 Ann O'reilly Road
房源动态
MLS®# C4308344
2018.12.03 | 已租出 | $2,100 |
2018.12.03 | 已租出 | $2,100 |
2018.11.21 | 创建 | $2,100 |
2018.11.21 | 创建 | $2,100 |
其他记录
2021.12.14 - 2022.01.08 | 已租出 | $2,000 |
2021.11.21 - 2021.12.14 MLS®# C5438144 | 暂停 | $2,100 |
2020.05.07 - 2020.07.06 | 已租出 | $1,900 |
2019.03.10 - 2019.04.05 | 已租出 | $2,050 |
2018.12.11 - 2018.12.31 | 已租出 | $2,050 |
2018.11.20 - 2018.12.15 | 已租出 | $2,600 |
2018.10.01 - 2018.12.07 | 已售出 | $505,000 |
2018.10.13 - 2018.12.04 | 已售出 | $490,000 |
2018.10.14 - 2018.12.01 | 已售出 | $503,000 |
2018.11.02 - 2018.11.15 | 已售出 | $497,500 |
2018.08.18 - 2018.11.09 | 已租出 | $3,400 |
2018.10.22 - 2018.11.06 | 已售出 | $418,000 |
2018.10.29 - 2018.11.01 | 已租出 | $2,000 |
2018.10.11 - 2018.10.31 | 已售出 | $510,000 |
2018.10.11 - 2018.10.31 | 已租出 | $2,100 |
2018.10.11 - 2018.10.27 | 已售出 | $547,000 |
2018.10.15 - 2018.10.23 | 已租出 | $2,050 |
2018.10.20 - 2018.10.21 | 已售出 | $575,000 |
2018.09.14 - 2018.10.16 | 已售出 | $556,000 |
2018.09.26 - 2018.10.14 | 已售出 | $409,000 |
2018.10.03 - 2018.10.13 | 已租出 | $2,350 |
2018.09.04 - 2018.10.12 | 已售出 | $606,500 |
2018.10.01 - 2018.10.12 | 已租出 | $2,150 |
2018.09.08 - 2018.10.12 | 已售出 | $512,000 |
2018.09.04 - 2018.10.04 | 已租出 | $2,150 |
2018.09.07 - 2018.10.04 | 已售出 | $548,000 |
2018.09.10 - 2018.10.01 | 已售出 | $521,800 |
2018.09.17 - 2018.09.29 | 已售出 | $458,500 |
2018.09.07 - 2018.09.25 | 已售出 | $530,000 |
2018.09.18 - 2018.09.18 | 已售出 | $485,000 |
2018.09.11 - 2018.09.16 | 已租出 | $2,100 |
2018.09.05 - 2018.09.15 | 已租出 | $2,150 |
2018.09.14 - 2018.09.14 | 已售出 | $538,500 |
2018.09.04 - 2018.09.08 | 已租出 | $1,850 |
2018.08.30 - 2018.08.31 | 已租出 | $2,500 |
2018.08.27 - 2018.08.28 | 已租出 | $1,950 |
2018.08.10 - 2018.08.28 | 已售出 | $565,000 |
2018.08.26 - 2018.08.28 | 已租出 | $2,500 |
2018.08.24 - 2018.08.27 | 已租出 | $2,700 |
2018.08.14 - 2018.08.24 | 已租出 | $2,000 |
2018.08.20 - 2018.08.24 | 已租出 | $2,100 |
2018.08.15 - 2018.08.15 | 已售出 | $520,000 |
2018.08.13 - 2018.08.13 | 已售出 | $533,000 |
2018.08.13 - 2018.08.13 | 已租出 | $2,200 |
2018.08.12 - 2018.08.12 | 已租出 | $2,350 |
2018.08.11 - 2018.08.11 | 已租出 | $2,450 |
2018.08.11 - 2018.08.11 | 已租出 | $2,650 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 0-5
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- S
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-12-03
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2018-11-21
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- N
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 2580
- 物业管理
- Del Property Management
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Gym, Party/Meeting Room, Visitor Parking
- 经纪公司
- HOMELIFE/FUTURE REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 13.4ft x 10ft (134.3 ft2 ) 4.09m x 3.05m (12.5 m2 )
- Laminate,,
- Dining Flat
- 13.4ft x 10ft (134.3 ft2 ) 4.09m x 3.05m (12.5 m2 )
- Combined W/Living,,
- Kitchen Flat
- 8ft x 12ft (96.1 ft2 ) 2.44m x 3.66m (8.9 m2 )
- B/I Appliances,,
- Master Flat
- 10.3ft x 10ft (103.4 ft2 ) 3.15m x 3.05m (9.6 m2 )
- Large Closet,4 Pc Ensuite,
- Den Flat
- 7.1ft x 9ft (63.6 ft2 ) 2.15m x 2.75m (5.9 m2 )
- ,,
房源描述
Tridel,Bright & Spacious 1 Bedroom + 1 Den W/2 Washrooms.9Ft Ceiling, Unobstructed View With Excellent Layout And Walk Out To Balcony. Wide Plank Laminate Flooring Throughout. Conveniently Located At The Sheppard & 404.Close Proximity To Don Mills Subway, Hwy 404,401 And Don Valley Pkwy, Fairview Mall, Seneca College, Shop And Restaurants. Building Amenities Include: 24Hr.Concierge,Fitness Studio, Yoga Studio, Exercise Pool, Steam Room ,Theater ,Party Room. 1 Underground Parking Spot,S/S Fridge, Dishwasher, B/I Oven And Stove Top, Washer, Dryer, Elf, Custom Vertical Blinds.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Muirhead Public School 877 m菲莎排名(2018) 2389 / 3064 小学 英语
-
小学 英语
-
St Gerald CS 815 m菲莎排名(2018) 567 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
St Joseph's College School 13.1 km菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
-
Lambton College - Toronto 540 m400-265 Yorkland Blvd, Toronto, ON, M2J 1S5(416)485-2098
-
Head Start Montessori 153 m2235 Sheppard Avenue East Suite 105 Toronto, ON M2J5B5(416)756-7300
周边亮点
-
鸿泰超市 622 m2555 Victoria Park Ave, Scarborough, ON M1T 1A3
-
泰锦超市 1.7 km3331 Sheppard Ave E, Scarborough, ON M1T 1V6
-
鼎泰超市 2.3 km3030 Don Mills Rd E, North York, ON M2J 3B6
-
家乐汇超市 2.7 km865 York Mills Road, Toronto, ON M3B 1Y6
-
Costco Scarborough 3 km1411 WARDEN AVESCARBOROUGH, ON M1R 2S3
-
阳光超市 3.5 km115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
-
华泰超市 4 km8 William Kitchen RdScarborough, ON M1P 5B7
-
丰泰超市 4.6 km355 Bamburgh Cir, Scarborough, ON M1W 3Y1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您