其他记录
2022.02.07 - 2022.03.09 | 已租出 | $3,000 |
2020.06.24 - 2020.08.10 | 已租出 | $2,700 |
2020.04.06 - 2020.06.23 MLS®# C4738359 | 终止 | $2,900 |
2019.03.22 - 2019.04.15 | 已租出 | $2,900 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2022.02.07 - 2022.03.09 | 已租出 | $3,000 |
2020.06.24 - 2020.08.10 | 已租出 | $2,700 |
2020.04.06 - 2020.06.23 MLS®# C4738359 | 终止 | $2,900 |
2019.03.22 - 2019.04.15 | 已租出 | $2,900 |
Downtown Core, Spacious Split 2 Bedroom Corner Unit At X-Condo. Floor To Ceiling Windows Throughout The Unit.9' Foot Ceilings. Newly(2020)Updated The Floor, Washer, Fridge, Kitchen Cabinets. Modern Kitchen With Granite Counters & Large Island. Walking Distance To Yorkville, Bloor /Yonge Subway, And U Of T, Ryerson U.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您