其他记录
2022.05.05 - 2022.05.17 | 已租出 | $2,395 |
2022.04.26 - 2022.04.26 MLS®# C5577442 | 暂停 | $2,395 |
2022.01.30 - 2022.04.13 MLS®# C5485075 | 暂停 | $2,495 |
2019.09.30 - 2019.10.11 MLS®# C4593473 | 暂停 | $2,750 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2022.05.05 - 2022.05.17 | 已租出 | $2,395 |
2022.04.26 - 2022.04.26 MLS®# C5577442 | 暂停 | $2,395 |
2022.01.30 - 2022.04.13 MLS®# C5485075 | 暂停 | $2,495 |
2019.09.30 - 2019.10.11 MLS®# C4593473 | 暂停 | $2,750 |
Great location, full first floor apartment, includes 1 parking, utilities, no pets, non smokers please
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您