2910 - 45 Kingsbridge Garden Circle
房源动态
其他记录
2022.09.29 - 2022.10.21 | 已售出 | $835,000 |
2021.11.09 - 2021.11.22 | 已售出 | $853,000 |
2019.10.24 - 2019.12.06 | 已售出 | $611,000 |
2019.09.05 - 2019.10.24 MLS®# W4569005 | 终止 | $659,000 |
2018.11.08 - 2018.12.11 | 已售出 | $455,000 |
2018.10.26 - 2018.11.03 | 已售出 | $540,000 |
2018.10.04 - 2018.10.21 | 已售出 | $522,000 |
2018.09.23 - 2018.10.16 | 已售出 | $900,000 |
2018.10.10 - 2018.10.14 | 已售出 | $665,000 |
2018.09.06 - 2018.09.18 | 已售出 | $646,000 |
2018.08.15 - 2018.08.27 | 已售出 | $720,000 |
2018.07.12 - 2018.08.22 | 已售出 | $520,000 |
2018.07.30 - 2018.08.16 | 已租出 | $2,800 |
2018.06.25 - 2018.07.19 | 已售出 | $625,000 |
2018.07.12 - 2018.07.15 | 已租出 | $2,550 |
2018.06.27 - 2018.07.08 | 已售出 | $530,000 |
2018.05.24 - 2018.07.06 | 已售出 | $542,000 |
2018.05.12 - 2018.05.18 | 已租出 | $2,450 |
2018.05.07 - 2018.05.11 | 已租出 | $2,500 |
2018.04.23 - 2018.04.26 | 已租出 | $1,750 |
2018.03.22 - 2018.04.19 | 已售出 | $631,000 |
2018.03.02 - 2018.03.22 | 已售出 | $639,000 |
2018.01.02 - 2018.03.19 | 已租出 | $2,500 |
2018.01.23 - 2018.03.09 | 已租出 | $2,800 |
2018.01.02 - 2018.03.08 | 已租出 | $2,450 |
2018.01.19 - 2018.02.23 | 已售出 | $565,000 |
2017.11.22 - 2017.12.15 | 已售出 | $1,050,000 |
2017.12.02 - 2017.12.11 | 已售出 | $590,000 |
2017.11.02 - 2017.11.08 | 已售出 | $660,000 |
2017.08.23 - 2017.08.28 | 已租出 | $1,725 |
2017.07.19 - 2017.07.26 | 已租出 | $2,850 |
2017.07.04 - 2017.07.21 | 已售出 | $530,000 |
2017.07.13 - 2017.07.18 | 已租出 | $1,850 |
2017.06.26 - 2017.07.08 | 已租出 | $1,525 |
2017.06.15 - 2017.06.16 | 已租出 | $1,900 |
2017.06.12 - 2017.06.14 | 已售出 | $312,000 |
2017.05.23 - 2017.06.08 | 已售出 | $595,000 |
2017.04.29 - 2017.05.25 | 已租出 | $2,000 |
2017.05.12 - 2017.05.16 | 已租出 | $2,050 |
2017.05.03 - 2017.05.10 | 已售出 | $291,000 |
2017.05.04 - 2017.05.06 | 已售出 | $620,000 |
2017.04.18 - 2017.04.25 | 已售出 | $775,000 |
2017.04.09 - 2017.04.10 | 已售出 | $530,000 |
2017.02.24 - 2017.03.20 | 已售出 | $530,000 |
2017.03.08 - 2017.03.15 | 已租出 | $1,850 |
2017.03.04 - 2017.03.10 | 已售出 | $430,000 |
2017.01.26 - 2017.02.07 | 已售出 | $403,000 |
2017.01.27 - 2017.01.27 | 已售出 | $475,000 |
2017.01.27 - 2017.01.27 | 已租出 | $2,050 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1400-1599
- 朝向
- Ne
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
0 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
2 Parking Spaces
- 上市时间
- 2012-04-03
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- Y
- 包电
- Y
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 421
- 物业管理
- N/A
- 配套设施
- Car Wash, Concierge, Guest Suites, Indoor Pool, Party/Meeting Room, Tennis Court
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE SUPREME REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 14.1ft x 30.3ft (427.2 ft2 ) 4.30m x 9.23m (39.7 m2 )
- Limestone Flooring,Open Concept,
- Dining Flat
- 10ft x 15ft (149.5 ft2 ) 3.04m x 4.57m (13.9 m2 )
- Limestone Flooring,Combined W/Living,W/O To Balcony
- Kitchen Flat
- 9.9ft x 21ft (208.7 ft2 ) 3.03m x 6.40m (19.4 m2 )
- Modern Kitchen,Breakfast Area,
- Master Flat
- 11.1ft x 17ft (188.5 ft2 ) 3.38m x 5.18m (17.5 m2 )
- 4 Pc Ensuite,W/I Closet,Nw View
- 2nd Br Flat
- 10.6ft x 14.6ft (154.7 ft2 ) 3.23m x 4.45m (14.4 m2 )
- Double Closet,Nw View,
房源描述
Luxury Condominium@Park Mansion 2Parking Spots! Rarely Offered Corner Unit.Bright&Spacious Open Concept Lvg/Dng.Gorgeous Limestone Floors,Beautiful Renovated Spa-Like Baths.Unobstructed Views With Large Master/Walk-In Closet.Steps To Square One And Major Highways And 15 Min To Airport.Pool,Sundeck. 2Parking Spots! Squash & Outdoor Tennis,Sauna And Whirlpool,Indoor Swimming Pool, Exercise Room, Car Wash, Outdoor Rooftop Terrace, Bbq Area, Party, Tv And Guest Rooms Stainless Steel Fridge,Stove Built-In Dishwasher,Heat Pump 2011
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Jeunes sans frontières 8.8 km菲莎排名(2018) 175 / 747 中学 法语
-
Rick Hansen Secondary School 3.1 km菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程
-
菲莎排名(2018) 259 / 747 中学 英语 AP课程
-
菲莎排名(2018) 115 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 英语 天主教
-
ÉSC Sainte-Famille 7.7 km菲莎排名(2018) 246 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
-
Sheridan College - Hazel McCallion Campus 1.5 km4180 Duke of York Blvd, Mississauga, Ontario L5B 0G5(905)845-9430
周边亮点
-
龙翔超市 398 m4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
-
大统华 3.1 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
Costco N Mississauga 3.2 km5900 RODEO DRMISSISSAUGA, ON L5R 3S9
-
元明超市 3.6 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
丰富超市 3.7 kmUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
信达超市 4.1 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
华盛超市 4.7 km888 Dundas St. East, Mississauga, ON. L4Y 4G6
-
龙圣超市 4.9 km3415 Dixie Rd, Mississauga, ON
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您