910 - 4470 Tucana Court
房源动态
MLS®# W4138457
2018.07.18 | 已售出 | $410,000 |
2018.05.24 | 创建 | $410,000 |
其他记录
2022.04.29 - 2022.06.01 MLS®# W5597719 | 终止 | $699,900 |
2022.04.11 - 2022.04.27 MLS®# W5574835 | 终止 | $769,900 |
2021.11.07 - 2021.11.14 | 已售出 | $595,500 |
2018.11.13 - 2018.11.20 | 已售出 | $345,000 |
2018.10.03 - 2018.11.02 | 已售出 | $457,000 |
2018.08.24 - 2018.08.27 | 已售出 | $315,000 |
2018.08.18 - 2018.08.21 | 已租出 | $2,400 |
2018.07.30 - 2018.08.10 | 已售出 | $380,000 |
2018.05.09 - 2018.07.26 | 已售出 | $400,000 |
2018.07.09 - 2018.07.23 | 已租出 | $2,350 |
2018.05.18 - 2018.07.06 | 已售出 | $430,000 |
2018.05.07 - 2018.06.23 | 已售出 | $520,000 |
2018.05.30 - 2018.06.22 | 已售出 | $388,000 |
2018.04.20 - 2018.06.15 | 已售出 | $370,000 |
2018.05.16 - 2018.06.06 | 已租出 | $2,400 |
2018.05.18 - 2018.06.03 | 已售出 | $392,000 |
2018.05.17 - 2018.05.28 | 已售出 | $368,000 |
2018.05.02 - 2018.05.28 | 已售出 | $540,000 |
2018.04.04 - 2018.05.08 | 已售出 | $390,000 |
2018.04.10 - 2018.04.20 | 已租出 | $2,150 |
2018.02.13 - 2018.04.20 | 已售出 | $385,100 |
2018.03.14 - 2018.03.26 | 已租出 | $2,300 |
2018.02.13 - 2018.02.20 | 已售出 | $408,000 |
2017.12.05 - 2018.01.23 | 已售出 | $355,000 |
2017.11.05 - 2017.11.08 | 已租出 | $1,950 |
2017.09.13 - 2017.10.26 | 已售出 | $345,000 |
2017.10.03 - 2017.10.24 | 已租出 | $1,950 |
2017.10.11 - 2017.10.14 | 已售出 | $350,000 |
2017.09.30 - 2017.10.12 | 已售出 | $392,000 |
2017.08.31 - 2017.10.05 | 已售出 | $375,000 |
2017.08.10 - 2017.08.14 | 已售出 | $365,000 |
2017.06.15 - 2017.06.29 | 已售出 | $379,000 |
2017.06.12 - 2017.06.29 | 已售出 | $280,000 |
2017.06.09 - 2017.06.24 | 已售出 | $410,000 |
2017.05.30 - 2017.06.22 | 已租出 | $2,150 |
2017.05.12 - 2017.05.29 | 已售出 | $372,000 |
2017.05.01 - 2017.05.05 | 已租出 | $1,550 |
2017.04.19 - 2017.04.19 | 已售出 | $375,000 |
2017.03.27 - 2017.03.30 | 已售出 | $450,000 |
2017.03.20 - 2017.03.23 | 已售出 | $400,500 |
2017.03.17 - 2017.03.19 | 已售出 | $375,000 |
2017.03.16 - 2017.03.17 | 已售出 | $281,000 |
2017.03.15 - 2017.03.15 | 已售出 | $374,000 |
2017.02.27 - 2017.03.03 | 已售出 | $425,000 |
2017.02.09 - 2017.02.16 | 已售出 | $350,000 |
2017.02.07 - 2017.02.13 | 已租出 | $1,920 |
2017.02.01 - 2017.02.01 | 已租出 | $1,850 |
2017.01.23 - 2017.01.23 | 已租出 | $1,550 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1200-1399
- 朝向
- Sw
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-07-20
- 交接日期
- Flex
- 上市时间
- 2018-05-24
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Exclusive
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 400
- 物业管理
- Crossbridge Condo Services 905-568-9811
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Indoor Pool, Party/Meeting Room, Security Guard, Tennis Court
- 经纪公司
- RE/MAX ABOUTOWNE REALTY CORP., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 11ft x 21.3ft (234.4 ft2 ) 3.35m x 6.50m (21.8 m2 )
- Laminate,,
- Dining Flat
- 10ft x 12ft (120.2 ft2 ) 3.05m x 3.66m (11.2 m2 )
- Laminate,,
- Kitchen Flat
- 8ft x 13.5ft (107.9 ft2 ) 2.44m x 4.11m (10 m2 )
- Pantry,,
- Solarium Flat
- 7.5ft x 15.5ft (116.3 ft2 ) 2.29m x 4.72m (10.8 m2 )
- O/Looks Ravine,,
- Master Flat
- 11ft x 17ft (186.8 ft2 ) 3.35m x 5.18m (17.4 m2 )
- Broadloom,4 Pc Ensuite,
- 2nd Br Flat
- 9.7ft x 12.2ft (118.6 ft2 ) 2.97m x 3.71m (11 m2 )
- Broadloom,,
房源描述
Great Location. Spacious Corner Unit Sw Exposure. 2 Bedroom 2 Bath + Solarium, Condo Located On A Quiet Street! Spectacular Ravine & City Views. Bright Unit, 1200 Sqft, Large Entry Hall, Expansive Living Rm, Separate Dining, Updated Kitchen With Pantry, 2 Updated Baths. Master With Walk-In Closet & Ensuite. 2nd Bedroom Has Wall-To-Wall Closet. Large Solarium Overlooks Ravine. 1 Undgrd Pkg +1 Locker. Minutes To Shopping, Transit, Banks, Hwys, Square One. All Elfs, Blinds, Fridge, Stove, Dishwasher,Washer & Dryer -1Yr Old. Beautifully Upgraded Building. Inground Pool, Tennis, Squash, Gym, Sauna, Billiards, Party Room, Security/Concierge, Visitor Parking. Exclude Curtains In Living/Dining.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
小学 英语
-
小学 英语
-
Safa & Marwa Islamic School 2.7 km菲莎排名(2018) 48 / 3064 小学
-
小学
-
St Matthew Sep School 606 m菲莎排名(2018) 136 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Jeunes sans frontières 9.2 km菲莎排名(2018) 175 / 747 中学 法语
-
Rick Hansen Secondary School 3.2 km菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程
-
菲莎排名(2018) 259 / 747 中学 英语 AP课程
-
菲莎排名(2018) 115 / 747 中学 英语 IB课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 英语 天主教
-
ÉSC Sainte-Famille 8 km菲莎排名(2018) 246 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
-
Sheridan College - Hazel McCallion Campus 1.2 km4180 Duke of York Blvd, Mississauga, Ontario L5B 0G5(905)845-9430
周边亮点
-
龙翔超市 604 m4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
-
大统华 2.7 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
丰富超市 3.2 kmUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
元明超市 3.4 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
Costco N Mississauga 3.5 km5900 RODEO DRMISSISSAUGA, ON L5R 3S9
-
信达超市 3.9 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
华盛超市 4.4 km888 Dundas St. East, Mississauga, ON. L4Y 4G6
-
龙圣超市 4.7 km3415 Dixie Rd, Mississauga, ON
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您